三重県津市
津ぎょうざ小学校
投票箸の重量(グラム) 39,510
北海道釧路市
釧路ザンタレなんまら盛り揚げ隊
投票箸の重量(グラム) 38,210
静岡県袋井市
袋井宿たまごふわふわほっと隊
投票箸の重量(グラム) 28,260
第4位 | 北海道小樽市 小樽あんかけ焼そば親衛隊 |
---|---|
第5位 | 大阪府高槻市 高槻うどんギョーザの会 |
第6位 | 兵庫県加古川市 うまいでぇ!加古川かつめしの会 |
第7位 | 岡山県津山市 津山ホルモンうどん研究会 |
第8位 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 いわいずみ炭鉱ホルモン鍋発掘隊 |
第9位 | 愛媛県今治市 今治焼豚玉子飯世界普及委員会 |
第10位 | 長崎県対馬市 対馬とんちゃん部隊 |
2日間の合計来場者数 | 314,000人 |
---|---|
11月23日(土)の来場者数 | 142,000人 |
11月24日(日)の来場者数 | 172,000人 |
※全団体の順位は公表しておりません。
※箸のグラム数は、上位3団体のみの発表となります。